| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||
| Wertseite: Krabbe, Wertangabe und Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Motivseite: Elizabeth II. (nach Raphael Maklouf), Leopardenschild. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 20,32mm; Gewicht: 3,59g; Material: Bronze; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||
| Wertseite: Krabbe, Wertangabe und Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Motivseite: Elizabeth II. (nach Raphael Maklouf), Leopardenschild. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 20,3mm; Gewicht: 3,58g; Material: Eisen, K galvanisiert; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||
| Wertseite: Guernseykühe, Wertangabe und Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Motivseite: Elizabeth II. (nach Raphael Maklouf), Leopardenschild. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 25,9mm; Gewicht: 7,12g; Material: Bronze; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||
| Wertseite: Guernseykühe, Wertangabe und Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Motivseite: Elizabeth II. (nach Raphael Maklouf), Leopardenschild. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 25,9mm; Gewicht: 7,26g; Material: Eisen, K galvanisiert; Rand: glatt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||
| Wertseite: Tomaten, Wertangabe und Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Motivseite: Elizabeth II. (nach Raphael Maklouf), Leopardenschild. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 28,5mm; Gewicht: 11,3104g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||||
| Wertseite: Tomaten, Wertangabe und Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||||
| Motivseite: Elizabeth II. (nach Raphael Maklouf), Leopardenschild. | |||||||||
| techn. Daten | Ø 24,5mm; Gewicht: 6,52g; Material: K-N; Rand: geriffelt; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||
| Wertseite: Wertangabe, Krabbe, Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||
| Motivseite: Elizabeth II. (nach Ian Rank Broadley), Leopardenschild | |||||||
| techn. Daten | Ø 20,33mm; Gewicht: 3,56g; Rand: glatt; Material: Stahl, Kupfer galvanisiert; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||
| Wertseite: Wertangabe, Guernseykühe, Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||
| Motivseite: Elizabeth II. (nach Ian Rank Broadley), Leopardenschild | |||||||
| techn. Daten | Ø 25,92mm; Gewicht: 7,08g; Rand: glatt; Material: Stahl, Kupfer galvanisiert; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑). | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||
| Bezeichnung | Inhalt | Quelle | |||||
| Ausgabeanlass | FAO | G. Schön Weltmünzkatalog | |||||
| Bilder | ![]() |
![]() |
eigene Sammlung | ||||
| Wertseite | Motivseite | ||||||
| Wertseite: Wertangabe, Tomaten, Jahreszahl. | G. Schön Weltmünzkatalog | ||||||
| Motivseite: Elizabeth II. (nach Ian Rank Broadley), Leopardenschild | |||||||
| techn. Daten | Ø 24,47mm; Gewicht: 6,46g; Rand: geriffelt; Material: K-N; Prägerichtung: seitenwendig (↑↑) | eigene Sammlung / G. Schön Weltmünzkatalog |
|||||
| Katalognummern |
|
jeweilige Kataloge | |||||
Letzte Aktualisierung: 30.12.2020